Дерматовенерология
Название исследования | Стоимость | Код |
---|---|---|
Взятие мазка без консультации специалиста | 1000 руб. | 5.1. |
Соскоб для ПЦР | 400 руб. | 5.2. |
Проба Бальцера | 400 руб. | 5.3. |
Инстилляция в уретру | 600 руб. | 5.4. |
Удаление остроконечных кондилом (1шт.) методом электрокоагуляции | От 600 руб. | 5.5. |
Приготовление лечебных растворов для больных ЗППП | 600 руб. | 5.6. |
Криомассаж жидким азотом косметический | 400 руб. | 5.7. |
Выполнение процедур с использованием жидкого азота (лечебные) | 400 руб. | 5.8. |
Уход за проблемной кожей лица | От 300 руб. | 5.9. |
Профилактика венерических заболеваний | 1000 руб. | 5.10. |
Плазмалифтинг | 3800 руб. | 5.11 |
Выполнение не указанных амбулаторных манипуляций | Цена договорная руб. | 5.12 |
Гинекология
Название исследования | Стоимость | Код |
---|---|---|
Введение ВМС Мирена | 3500 руб. | 3.1. |
Кольпоскопия (вульвоскопия) | 1200 руб. | 3.2. |
Введение капсулы | 3000 руб. | 3.3. |
Взятие мазка без консультации специалиста | 1000 руб. | 3.4. |
Взятие материала для исследований методом ПИФ и ПЦР с использованием одноразовых зондов | 500 руб. | 3.5. |
Введение ВМС | 2500 руб. | 3.6. |
Удаление ВМС | 1500 руб. | 3.7. |
Введение, удаление влагалищного поддерживающего кольца | 500 руб. | 3.8. |
Бужирование цервикального канала | 600 руб. | 3.9. |
Провокация местная | 300 руб. | 3.10. |
Проведение экспресс-теста на беременность | 300 руб. | 3.11. |
Ректовагинальный осмотр | 900 руб. | 3.12. |
Удаление инородных тел из влагалища | 800 руб. | 3.13. |
Проба Шиллера | 300 руб. | 3.14. |
Проведение пробы Шуварского (посткоитальный тест) | 500 руб. | 3.15. |
Забор (биопсия) материала на морфологическое исследование | 500 руб. | 3.16. |
Криодеструкция | 800-1000 руб. | 3.17. |
Плазмалифтинг | 3800 руб. | 3.18. |
Удаление кондилом | 100 руб. | 3.19. |
Офтальмология
Название исследования | Стоимость | Код |
---|---|---|
Аппликация глазной мази | 100 руб. | 9.1. |
Биомикроскопия коньюнктивы и эписклеры | 400 руб. | 9.2. |
Введение лекарственных средств в холязион | 600 руб. | 9.3. |
Проверка остроты зрения | 250 руб. | 9.4. |
Вскрытие ячменя с последующей обработкой послеоперационной зоны | 600 руб. | 9.5. |
Диагностика локализации разрыва сетчатки | 350 руб. | 9.6. |
Забор материала для бактериологического исследования | 250 руб. | 9.7. |
Инстилляция лекарственных препаратов | 200 руб. | 9.8. |
Инфильтрационная анестезия | 300 руб. | 9.9. |
Инъекция ретробульбарная | 300 руб. | 9.10. |
Исследование глазного дна на щелевой лампе (биомикроофтальмоскопия) | 350 руб. | 9.11. |
Подбор простых очков для дали | 800 руб. | 9.12. |
Подбор простых очков для чтения, близи | 800 руб. | 9.13. |
Подбор сложных очков (бифокальных) | 90 руб. | 9.14. |
Подбор цилиндрических и других сфероцилиндрических сложных очков | 650 руб. | 9.15. |
Исследование внутриглазного давления | 400 руб. | 9.16. |
Удаление единичного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист | 700 руб. | 9.17. |
Выполнение не указанных амбулаторных манипуляций | Цена договорная руб. | 9.18. |
Отоларингология
Название исследования | Стоимость | Код |
---|---|---|
Удаление серных пробок из ушей (2 ушные раковины) | 700 руб. | 6.1. |
Исследование слуха аудиометром | 700 руб. | 6.2. |
Пункция верхнечелюстных пазух | 1300 руб. | 6.3. |
Катетеризация верхнечелюстных пазух | 700 руб. | 6.4. |
Лечение гайморита перемещением | 400 руб. | 6.5. |
Поднадкостная инъекция | 500 руб. | 6.6. |
Продувание евстахиевых труб по Политцеру | 600 руб. | 6.7. |
Катетеризация евстахиевой трубы | 600 руб. | 6.8. |
Парамеатальная блокада | 700 руб. | 6.9. |
Кровотечение носовое, задняя, передняя тампонада носа | 1000-1500 руб. | 6.10. |
Удаление инородных тел ЛОР органов | 500-1000 руб. | 6.11. |
Внутриносовая блокада лекарственными препаратами больного (гидрокортизон, дипроспан и др.) | 600 руб. | 6.12. |
Вскрытие фурункула, гематомы, абсцесса. С анастезией | 1200 руб. | 6.13. |
Парацентез | 600 руб. | 6.14. |
Промывание аттика | 400 руб. | 6.15. |
Смазывание глотки | 300 руб. | 6.16. |
Промывание лакун миндалин | 700 руб. | 6.17. |
Промывание лакун с одновременным ультразвуковым воздействием (Тонзиллор) | 800 руб. | 6.18. |
Вливание лекарственных препаратов в гортань | 300 руб. | 6.19. |
Апликационная анестезия | 250 руб. | 6.20. |
Забор материала на флору | 350 руб. | 6.21. |
Забор материала (биопсия) на морфологическое исследование | 500 руб. | 6.22. |
Исслед. бинаурального слуха камертоном (функц. пробы Вебера и Федеричи) | 300 руб. | 6.23. |
Определение проходимости евстахиевой трубы | 300 руб. | 6.24. |
Прижигание (медикам.) слизистой ЛОР-органов | 400 руб. | 6.25. |
Транстимпанальное введение лекарственных препаратов методом нагнетания | 400 руб. | 6.26. |
Туалет уха при воспалительных процессах | 600 руб. | 6.27. |
Удаление переднего и (или) заднего тампонов из носа | 300 руб. | 6.28. |
Ультразвуковое воздействие на анатомическую область (Тонзилор) | 800 руб. | 6.29. |
Криодеструкция | 500 руб. | 6.30. |
Катеризация носовых пазух с помощью катетера «Ямик» (двухсторонняя пункция), первичная | 3000 руб. | 6.31. |
Катеризация носовых пазух с помощью катетера «Ямик» (двухсторонняя пункция), повторная | 3000 руб. | 6.32. |
Катеризация носовых пазух с помощью катетера «Ямик» (односторонняя пункция), первичная | 2500 руб. | 6.33. |
Катеризация носовых пазух с помощью катетера «Ямик» (односторонняя пункция), повторная | 2500 руб. | 6.34. |
Эндоскопия среднего носового хода | 600 руб. | 6.35 |
Эндоскопия гортани | 800 руб. | 6.36 |
Эндоскопия уха | 500 руб. | 6.37 |
Урология
Название исследования | Стоимость | Код |
---|---|---|
Массаж предстательной железы, взятие сока простаты | 800 руб. | 4.1. |
Взятие мазка без консультации специалиста | 1000 руб. | 4.2. |
Соскоб из уретры для ПЦР | 500 руб. | 4.3. |
Инстилляция в мочевой пузырь лекарственных средств | 400 руб. | 4.4. |
Инстилляция в уретру лекарственных средств | 600 руб. | 4.5. |
Криодеструкция новообразований НПО | 1000-1500 руб. | 4.6. |
Цистоскопия | 1500 руб. | 4.7. |
Замена катетера Пеццера | 1500 руб. | 4.8. |
Выполнение не указанных амбулаторных манипуляций | Цена договорная руб. | 4.9. |
Урофлоуметрия | 500 руб. | 4.10 |
Терапия
Название исследования | Стоимость | Код |
---|---|---|
Консультация врача-гинеколога первичный прием | 1600 руб. | 1.1. |
Консультация врача–гинеколога повторный прием; | 1400 руб. | 1.2 |
Консультация врача-ревматолога, кандидата медицинских наук; | 2000 руб. | 1.3. |
Консультация врача-ревматолога, кандидата медицинских наук с выдачей больничного листа | 2200 руб. | 1.4 |
Консультация врача-ревматолога, кандидата медицинских наук повторный прием; | 1800 руб. | 1.5 |
Консультация врача-ревматолога, кандидата медицинских наук повторный прием с выдачей больничного листа | 1900 руб. | 1.6 |
Консультация врача проктолога, кандидата медицинских наук | 2000 руб. | 1.7. |
Консультация врача проктолога, кандидата медицинских наук прием с выдачей больничного листа | 2200 руб. | 1.8 |
Консультация врача проктолога, кандидата медицинских наук повторный прием; | 1800 руб. | 1.9 |
Консультация врача проктолога, кандидата медицинских наук повторный прием с выдачей больничного листа | 2000 руб. | 1.10 |
Консультация врача гастроэнтеролога, первичный прием; | 1800 руб. | 1.11 |
Консультация врача гастроэнтеролога, первичный прием с выдачей больничного листа | 2000 руб. | 1.12 |
Консультация врача гастроэнтеролога повторный прием | 1600 руб. | 1.13 |
Консультация врача гастроэнтеролога повторный прием с выдачей больничного листа | 1800 руб. | 1.14 |
Консультация врача детского кардиолога, невролога, отоларинголога, офтальмолога, дерматовенеролога, хирурга, педиатра, уролога, эндокринолога первичный прием; | 1600 руб. | 1.15 |
Консультация детского кардиолога, невролога, отоларинголога, офтальмолога, дерматовенеролога, хирурга, педиатра, уролога, эндокринолога первичный прием с выдачей больничного листа | 1800 руб. | 1.16 |
Консультация невролога, отоларинголога, офтальмолога, дерматовенеролога, хирурга, педиатра, уролога, эндокринолога повторный прием; | 1400 руб. | 1.17 |
Консультация невролога, отоларинголога, офтальмолога, дерматовенеролога, хирурга, педиатра, уролога, эндокринолога повторный прием с выдачей больничного листа | 1600 руб. | 1.18 |
Консультация врача-маммолога, первичный прием | 2000 руб. | 1.19 |
Консультация врача-маммолога, первичный прием с выдачей больничного листа | 2200 руб. | 1.20 |
Консультация врача-маммолога, повторный прием | 1800 руб. | 1.21 |
Консультация врача-маммолога, повторный прием с выдачей больничного листа | 2000 руб. | 1.22 |
Консультация врача кардиолога, детского кардиолога первичный прием; | 1800 руб. | 1.23. |
Консультация врача кардиолога, детского кардиолога повторный прием; | 1600 руб. | 1.24. |
Консультация врача детского невролога, первичный прием | 1600 руб. | 1.25 |
Консультация врача детского невролога, повторный прием; | 1400 руб. | 1.26 |
Консультация врача травматолога-ортопеда первичный прием | 2200 руб. | 1.27. |
Консультация врача травматолога-ортопеда повторный прием | 2000 руб. | 1.28. |
Консультация врача первичный прием терапевта | 1300 руб. | 1.29 |
Консультация врача первичный прием терапевта с выдачей больничного листа | 1500 руб. | 1.30 |
Консультация врача повторный прием терапевта | 1100 руб. | 1.31 |
Консультация врача повторный прием терапевта с выдачей больничного листа | 1400 руб. | 1.32 |
Коррекция лечения | 1500 руб. | 1.33. |
Назначение лечения | 1000 руб. | 1.34 |
Выдача рецепта по показаниям | 200 руб. | 1.35 |
Процедурный кабинет
Название исследования | Стоимость | Код |
---|---|---|
Лаваж Сустава | 1000 руб. | 2.11 |
Забор крови из вены на исследование | 150 руб. | 2.1 |
Внутривенная инъекция (без стоимости медикаментов) | 200 руб. | 2.2. |
Внутримышечная инъекция (без стоимости медикаментов) | 150 руб. | 2.3. |
Подкожная инъекция (без стоимости медикаментов) | 150 руб. | 2.4. |
Внутривенная капельная инъекция (без учета медикаментов и одноразовой капельной системы) | 600 руб. | 2.5. |
Внутривенная капельная инъекция (без учета медикаментов и одноразовой капельной системы) 2 флакона | 800 руб. | 2.5.1 |
Внутривенная капельная инъекция (с учетом одноразовой капельной системы и шприцов) | 800 руб. | 2.6. |
Паравертебральная блокада | 1500 руб. | 2.7. |
Внутрисуставная блокада (1 сустав) | 1400 руб. | 2.8. |
Внутрисуставная блокада (2 сустава и более) | 1600 руб. | 2.9. |
Пункция сустава | 2200 руб. | 2.10. |
Пункция сустава 2шт | 2400 руб. | 2.10.1 |
Дезинтоксикация (первичная в/в капельная инъекция)+экг | 3000 руб. | 2.12. |
Дезинтоксикация (повторная в/в капельная инъекция) | 2500 руб. | 2.13. |
Удаление вросшего ногтя | 2000 руб. | 2.14. |
Блокада при синдроме грушевидной мышцы | 1500 руб. | 2.15 |
Карбокситерапия | 800 руб. | 2.16 |
Околосуставная блокада | 1100 руб. | 2.17 |
Околосуставная блокада 2 суставов | 1300 руб. | 2.18 |
Блокада при плечелопаточном периатрите | 1500 руб. | 2.19 |
Блокада при пяточной шпоре (локтевой эпикондилит) | 800 руб. | 2.20 |
Введение препарата на гиалуроновой кислоты | 1500 руб. | 2.21 |
Введение препарата на гиалуроновой кислоты 2 суставов | 1700 руб. | 2.22. |
при площади поверхности до 5% | 350 руб. | 11.1. |
при площади поверхности свыше 5% | 350+(каждый следующий % умножается на 50руб) руб. | 11.2 |
Морфологическое исследование биоптата | 1100 руб. | 11.3 |
Проктология
Название исследования | Стоимость | Код |
---|---|---|
Аноскопия | 1000 руб. | 12.1. |
Лигирование 1 геморроидального узла (1 узел 2 кольца) | 3000 руб. | 12.2. |
Лигирование 1 геморроидального узла (2-3 узла 4-6 колец) | 7000 руб. | 12.3. |
Вскрытие парапроктита | 2000-3000 руб. | 12.4. |
Фотокоагуляция | 3500 руб. | 12.5. |
Лечение аппаратом «Ультройд 1» геморроидального узла | 2000 руб. | 12.6. |
Удаление анальных полипов | 2500-4000 руб. | 12.7. |
Блокада обезболивающая | 350 руб. | 12.8. |
Электроэксцизия перианальных кондилом | 2000-5000 руб. | 12.9. |
Удаление 1-го геморроидального узла | 3000 руб. | 12.10. |
Комплексное лечение (лигирование геморроидальных узлов + фотокоагуляция/применение аппарата «Ультройд») | 10000 руб. | 12.11. |
Дополнительное лечение аппаратом «Ультройд 1» геморроидального узла (2-я и 3-я процедура) | 2000 руб. | 12.12. |
Хирургия
Название исследования | Стоимость | Код |
---|---|---|
Местная анестезия инфильтрационная | 300 руб. | 10.1 |
Местная анестезия проводниковая | 350 руб. | 10.2 |
Местная анестезия футлярная | 350 руб. | 10.3 |
Местная анестезия паравертебральная | 800 руб. | 10.4 |
Местная анестезия межрёберная | 400 руб. | 10.5 |
Обработка ран, ожогов | 450 руб. | 10.6. |
Снятие швов | 600 руб. | 10.7 |
Удаление атеромы до 1см. | 1500 руб. | 10.8 |
Удаление атеромы от 1-5см | 2500 руб. | 10.9 |
Удаление липомы до 1см | 1500 руб. | 10.10 |
Удаление липомы до 1см | 2500 руб. | 10.11 |
Удаление невуса + гистология от1 мм до 5мм | 1300-00+1100-00= 2100 руб. | 10.12 |
Удаление невуса + гистология от 6мм до 1см | 1600-000+1100-00= 2400 руб. | 10.13 |
Удаление невуса + гистология более 1 см | 2000-00 +1100-00 =2800 руб. | 10.14 |
Удаление бородавки, фибромы , кеторома, кетороз , карбуккул , хирургическим методом на теле от1 мм до 5мм | 1300 руб. | 10.15. |
Удаление бородавки, фибромы , кеторома, кетороз , карбуккул , хирургическим методом на теле от 6мм до 1см | 1600 руб. | 10.16 |
Удаление бородавки, фибромы , кеторома, кетороз , карбуккул , хирургическим методом на теле более 1 см | 2000 руб. | 10.17 |
Удаление бородавки, фибромы , кеторома, кетороз, карбуккул хирургическим методом на голове от1 мм до 5мм | 1500 руб. | 10.18 |
Удаление бородавки, фибромы , кеторома, кетороз, карбуккул хирургическим методом на голове от 6мм до 1см | 2500 руб. | 10.19 |
Удаление фурункула | от 1000 руб. | 10.20 |
Нагноительные процессы кожи | от 1000 руб. | 10.21 |
Гастроэнтерология
Название исследования | Стоимость | Код |
---|---|---|
ФиброГастроДуоденоскопия (ФГСД) | 2300 руб. | 13.1. |
ФиброГастроДуоденоскопия (ФГСД) с определением H.Pilori | 2500 руб. | 13.2. |
Колоноскопия | 3500 руб. | 13.3. |
Запись исследования на электронный носитель | 200 руб. | 13.4. |
Исследование биопсионного материала | 1300 руб. | 13.5 |
Ультразвуковые исследования
Название исследования | Стоимость | Код |
---|---|---|
Щитовидной железы | 650 руб. | 7.1.1. |
Щитовидная железа + цветное доплеровское картирование | 1000 руб. | 7.1.2. |
Печени и желчного пузыря | 700 руб. | 7.1.3. |
Печени и функции желчного пузыря | 1400 руб. | 7.1.4. |
Поджелудочной железы | 600 руб. | 7.1.5. |
Селезенки | 600 руб. | 7.1.6. |
Почек и надпочечников | 800 руб. | 7.1.7. |
Молочных желез | 800 руб. | 7.1.8. |
Лимфатических узлов | 700 руб. | 7.1.9. |
УЗИ органов малого таза одним (поверхностным) датчиком | 1000 руб. | 7.1.10. |
УЗИ органов малого таза вагинальным плюс поверхностным датчиком | 1400 руб. | 7.1.11 |
Мочевого пузыря | 700 руб. | 7.1.12. |
Мошонки, яичек | 800 руб. | 7.1.13. |
УЗИ предстательной железы поверхностным датчиком с определением остаточной мочи | 1200 руб. | 7.1.14. |
ТРУЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи (трансректальное ультразвуковое исследование) | 1500 руб. | 7.1.15. |
Исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1500 руб. | 7.1.16. |
Исследование почек, надпочечников, мочевого пузыря и предстательной железы | 1800 руб. | 7.1.17. |
Исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 руб. | 7.1.18. |
Ультразвуковое исследование головного мозга новорожденным | 1100 руб. | 7.1.19. |
Ультразвуковое исследование мягких тканей | 1000 руб. | 7.1.20. |
Ультразвуковое исследование сердца | 1700 руб. | 7.1.21. |
Ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий плюс режим ЦДК (цветное доплеровское картирование) | 1700 руб. | 7.1.22. |
Ультразвуковое дуплексное сканирование магистральных артерий нижних конечностей | 1700 руб. | 7.1.23. |
Ультразвуковое дуплексное сканирование магистральных артерий верхних конечностей | 1700 руб. | 7.1.24. |
Ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1700 руб. | 7.1.25. |
Ультразвуковое дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1700 руб. | 7.1.26. |
Ультразвуковое исследование суставов (пара) | 1200 руб. | 7.1.27. |
УЗИ плода | 1500 руб. | 7.1.28. |
Забрюшинные лимфоузлы | 1000 руб. | 7.1.29 |
УЗИ мошонки с ЦДК | 1200 руб. | 7.1.30 |
Кардиология
Название исследования | Стоимость | Код |
---|---|---|
Электрокардиограмма (покоя) | 600 руб. | 8.1 |
Электрокардиограмма с нагрузкой | 1200 руб. | 8.2. |
Ортостатическая проба при ЭКГ (дополнительно к основной ЭКГ) | 400 руб. | 8.3. |
Проба с гипервентиляцией (дополнительно, к основной ЭКГ) | 600 руб. | 8.4. |
Физ. нагрузка 20 приседаний (дополнительно, к основной ЭКГ) | 600 руб. | 8.5 |
ЭКГ с использованием дополнительных отведений 7,8,9 грудных, Небу, Слопаку, Лиану и т.д.(дополнительно к основной ЭКГ) | 600 руб. | 8.6. |
Холтер-ЭКГ | 2000 руб. | 8.7. |
Холтер -ЭКГ + СМАД | 2000 руб. | 8.8 |
Спирография | 1000 руб. | 8.9. |